| 1 cuota de $49.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.350,00 |
| 2 cuotas de $29.484,16 | Total $58.968,32 | |
| 3 cuotas de $20.472,02 | Total $61.416,08 | |
| 6 cuotas de $11.672,09 | Total $70.032,59 | |
| 9 cuotas de $8.680,11 | Total $78.121,05 | |
| 12 cuotas de $7.303,80 | Total $87.645,60 |
| 1 cuota de $49.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.350,00 |
| 2 cuotas de $29.871,55 | Total $59.743,11 | |
| 3 cuotas de $20.368,39 | Total $61.105,17 | |
| 6 cuotas de $10.868,51 | Total $65.211,09 | |
| 9 cuotas de $7.866,93 | Total $70.802,45 | |
| 12 cuotas de $6.390,41 | Total $76.684,97 |
| 3 cuotas de $20.625,01 | Total $61.875,03 | |
| 6 cuotas de $11.380,93 | Total $68.285,60 |
| 3 cuotas de $21.639,97 | Total $64.919,93 | |
| 6 cuotas de $12.158,19 | Total $72.949,17 | |
| 9 cuotas de $9.256,96 | Total $83.312,67 | |
| 12 cuotas de $7.687,90 | Total $92.254,89 |
| 1 cuota de $49.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.350,00 |
El que usás para todo.
Entrenar, salir, moverte o simplemente estar cómoda.
Tiene un calce suelto y una tela liviana pero con un poco más de cuerpo, que lo hace más versátil para el día a día. No es el más técnico, es el que siempre cumple.
Cómodo, respirable y con cintura elastizada que se adapta sin complicaciones.
Por qué te va a gustar
Colores disponibles
Gris + Blanco · Negro + Gris · Rojo + Rosa · Verde + Amarillo
⚠️ IMPORTANTE – Revisá la tabla de medidas
Antes de comprar, mirá la tabla de talles.
Este modelo tiene un calce suelto y puede variar según cómo te guste usarlo.
👉 Medí una prenda tuya y comparala con la tabla.
👉 Si dudás entre dos talles, elegí según preferencia de calce (más suelto o más ajustado).
Esto ayuda a evitar cambios y asegura que te quede bien desde el primer uso.
Talles
S · M · L · XL
💡 Tip PDL
Si buscás un short más relajado para uso diario, este es el indicado.
Si querés algo más liviano y técnico para correr, andá al Short Aire.

